〇毎週金曜日(平日)は完全セルフデー(先着順スタートです)
| 令和4年9月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 倶楽部競技 | スタート時間 | 一般予約 |
| 4 | 日 | 研修会 | 8:00~9:50 | 午後から可 |
| 6 | 火 | ファミリーコンペ | 8:45~9:15 | 可 |
| 11 | 日 | 月例杯 | 7:20~9:50 | 午後から9H可 |
| 12 | 月 | 平日月例杯 | 8:00~9:00 | 可 |
| 14 | 水 | シニアレディス | 8:00~9:00 | 可 |
| 17 | 土 | 福田オープン | 7:00~9:20 | 午後から可 |
| 19 | 祝 | 敬老の日賞 | 7:30~9:30 | 午後から可 |
| 21 | 水 | シニアレディス | 8:00~9:00 | 可 |
| 25 | 日 | クラブ選手権予選 | 終 日 | 不可 |
| 27 | 火 | シニアレディス | 8:00~9:00 | 可 |
| 令和4年10月 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 日 | 曜日 | 倶楽部競技 | スタート時間 | 一般予約 |
| 2 | 日 | クラブ選手権決勝 | 終日 | 不可 |
| 4 | 火 | ファミリーコンペ | 8:45~9:15 | 可 |
| 9 | 日 | 研修会 | 8:00~9:50 | 午後から可 |
| 11 | 火 | シニアレディス | 8:00~9:00 | 可 |
| 16 | 日 | 月例杯 | 7:20~9:50 | 午後から9H可 |
| 17 | 月 | 平日月例杯 | 8:00~9:00 | 可 |
| 25 | 火 | シニアレディス | 8:00~9:00 | 可 |
| 29 | 土 | 福田オープン | 7:00~9:20 | 午後から可 |
