コース全図
【OUTコース詳細】(INは若干距離が長くなります)
No | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL |
PAR | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 36 |
BLACK | 290 | 338 | 467 | 310 | 306 | 122 | 473 | 93 | 352 | 2751 |
REGULAR | 285 | 320 | 441 | 293 | 296 | 118 | 468 | 90 | 352 | 2663 |
GOLD | 258 | 270 | 439 | 290 | 291 | 106 | 463 | 83 | 323 | 2523 |
LADIES | 256 | 241 | 433 | 287 | 288 | 106 | 457 | 83 | 321 | 2472 |
※トップページのドローン空撮をご覧ください
【JGA/USGA 公認コースレート・スロープレート一覧】
○男子
Tee | コースレート | スロープレート |
Back | 67.8 | 129 |
Reg. | 66.5 | 127 |
Gold | 65.6 | 124 |
〇女子
Tee | コースレート | スロープレート |
Pink | 68.8 | 123 |