※ロッカー利用料・・・無料 2025.1.1現在
項目 | 区分 | プレーフィ | 消費税 | 連盟 協会費 | 利用税 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
定額料金 (18ホール) | 会員 | 平日 | 4,186 | 419 | 45 | 350 | 5,000 |
土日祝 | 4,641 | 464 | 45 | 350 | 5,500 | ||
優待 | 平日 | 4,823 | 482 | 45 | 350 | 5,700 | |
土日祝 | 6,277 | 628 | 45 | 350 | 7,300 | ||
一般 | 平日 | 5,277 | 528 | 45 | 350 | 6,200 | |
土日祝 | 7,186 | 719 | 45 | 350 | 8,300 | ||
※薄暮プレイ(12時以降、風呂なし)は上記料金より300円引き。 | |||||||
ハーフ料金 (9ホール) | 会員 | 全日 | 2,732 | 273 | 45 | 350 | 3,400 |
優待 | 平日 | 3,368 | 337 | 45 | 350 | 4,100 | |
土日祝 | 4,005 | 400 | 45 | 350 | 4,800 | ||
一般 | 平日 | 3,368 | 337 | 45 | 350 | 4,100 | |
土日祝 | 4,459 | 446 | 45 | 350 | 5,300 | ||
追加料金 (9ホール毎) | 会員 | 全日 | 1,000 | 100 | ー | ー | 1,100 |
優待 | 1,545 | 155 | ー | ー | 1,700 | ||
一般 | 2,000 | 200 | ー | ー | 2,200 |
※次に該当されるお客様は別途割引料金です。 ⓵女性 ⓶18歳未満 ⓷満70歳以上 ※次に該当されるお客様は利用税が免税です。 ⓵18歳未満 ⓶満70歳以上 ⓷障がい者の方・1BAG追加料金は9ホール毎700円頂戴いたします。(平日のみ受付可)
・土日祝日の9ホールラウンドは午後からのみ受付ております。
〇毎週月曜日と金曜日(平日)は完全セルフデー
・乗用カートセルフプレー(先着順)
・料金(ビジター様)=18H 5,000円 9H3,500円
・レストランは休業日でカップ麺を販売しております。
・お風呂はシャワーのみ利用できます。
ポイントカードを発行しております! |
18Hで1ポイント。(追加ラウンドは除きます) |
10ポイントで次回18ホールを無料でプレーが出来ます(利用税のみご負担ください) |